咨询热线
0757-83808008三恩驰和金准色差仪都是国内有名的色差仪品牌,都有不同测量口径的色差仪,其中三恩驰NH310和金准JZ-650色差仪均是双测量口径的便携式色差仪,外形设计也均为卧式结构设计。那么用户在面对这两款色差仪做选型就有点困惑了,到底有什么区别,哪款更合适?
本文主要从技术参数对比及外观图、价格三大方面进行细致地对比,首先简单说一下价格方面,三恩驰NH310在南北潮商城以9400元作为含税包邮价,而金准JZ-650色差仪的价格则是7500。金准价格看起来会低些,那么三恩驰是否会因为价格高而没优势呢?下面看其他两个重要方面的对比,用户就可根据自身需求做判断了,不是便宜就会买,也不是便宜就认为不好货,以实际需求为主。
对比品类 | 测色仪 | NH310 | JZ-650 |
---|---|---|---|
产品图 | |||
品牌 | 三恩驰 | 金准 | |
产地 | 中国 | 中国 | |
模型对比 | |||
原理 | 三刺激值型 | 三刺激值型 | |
测量孔径 | Φ4mm Φ8mm | Φ4mm Φ8mm | |
色差公式 | ΔE*ab Δ(L*a*b*) Δ(L*C*h*) ΔE*94 ΔEab(Hunter) | ΔE*ab ΔE*CH ΔE*cmc(2:1) ΔE*cmc(1:1) | |
测量形状 | 平面 凹面 圆弧面 | 平面 凹面 圆弧面 粉末 糊状 | |
规格对比 | |||
照明方式 | 8°/d | 8°/d | |
传感器 | 硅光电二极管 | 硅光电二极管阵列 | |
测量范围 | |||
测量光源 | D65 D50A | D65,D50,C,A,F2,F8,F11 | |
测量时间(s) | |||
测量口径(mm) | Φ8/4 | Φ8/4 | |
重复性 | ≤0.06 ΔE *ab 测量白色标准板30次平均值 | 标准偏差△E*ab≤ 0.06(白板校正后测量30次白色校正板) | |
操作语言 | 中文 | 中文 | |
数据接口 | USB/RS-232 | USB | |
观察角度 | 2°/10° | 2°/10° | |
观察光源 | LED蓝光激发 | ||
色差公式 | △E*ab,△L*a*b*,△E*C*h*,△ECIE94,△Ehunter | △E*ab,△E*ch,CMC((1:1), CMC(2:1),黄度Y1,白度W1 | |
数据储存 | 100个标准 20000个样品 | 20000组数据 | |
电源模式 | 充电锂离子电池 3.7V@3200mAh | 专用3200mAh大容量锂电池,AC适配器 | |
显示模式 | 色差值,色度值,色空间图,合格/不合格判定,配色分析 | ||
操作温湿度范围 | |||
存储温湿度范围 | |||
尺寸(mm) | 205×70×100 | 196×71×93 | |
重量(g) | 500.0 | 660.0 |
三恩驰NH310和金准JZ-650两款色差仪的外形设计均为卧式结构,外观展示如下图:
三恩驰NH310色差仪外观图
金准JZ-650色差仪外观图
以上就是两者的区别,本文仅做客观对比就不再主观描述了,用户根据实际情况看看哪款色差仪更合适。